Mercedes SL 320 Cabriolet
| Bouwjaar: | 1997-03-21 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 3.20 |
| Vermogen: | 231 |
| Kilometerstand: | 125113 |
| Kleur: | Blauw |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 31-LR-FS |
Prijs:
€ 24950.00
marge
VW Golf Sportsvan 1.0 TFSI
| Bouwjaar: | 2016-03-04 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 1.00 |
| Vermogen: | 110 |
| Kilometerstand: | 109431 |
| Kleur: | Blauw |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | JF-678-S |
Prijs:
verkocht
marge
Lexus GS300H F-SPORT
| Bouwjaar: | 2016-01-07 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 2.50 |
| Vermogen: | 223 |
| Kilometerstand: | 133624 |
| Kleur: | Blauw |
| Brandstof: | Hybride (benzine) |
| Kenteken: | HV139H |
Prijs:
€ 29950.00
marge
Bmw 320 2.2 CI Cabriolet
| Bouwjaar: | 2003-04-17 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 2.20 |
| Vermogen: | 170 |
| Kilometerstand: | 184948 |
| Kleur: | Grijs |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 14-LR-ZB |
Prijs:
€ 6950.00
marge
Kia Sportage 1.6 T-GDI 4WD
| Bouwjaar: | 2017-07-28 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 1.60 |
| Vermogen: | 170 |
| Kilometerstand: | 115403 |
| Kleur: | Zwart |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | S-326-KB |
Prijs:
verkocht
marge
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost Titanium
| Bouwjaar: | 2025-07-31 |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Motorinhoud: | 1.60 |
| Vermogen: | 150 |
| Kilometerstand: | 174430 |
| Kleur: | Blauw |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | XS-834-X |
Prijs:
verkocht
marge
Mazda CX-3 SkyActiv-G 120 GT
| Bouwjaar: | 2015-07-13 |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Motorinhoud: | 2.00 |
| Vermogen: | 120 |
| Kilometerstand: | 91534 |
| Kleur: | Wit |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | GN-814-Z |
Prijs:
verkocht
marge
Ford Fiesta 1.2
| Bouwjaar: | 2016-04-14 |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Motorinhoud: | 1.20 |
| Vermogen: | 80 |
| Kilometerstand: | 110224 |
| Kleur: | Grijs |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | NL332D |
Prijs:
verkocht
marge
Toyota C-HR 2.0
| Bouwjaar: | 2022-06-29 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 2.00 |
| Vermogen: | 184 |
| Kilometerstand: | 59059 |
| Kleur: | Grijs |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | T-416-KN |
Prijs:
verkocht
marge
Peugeot 108
| Bouwjaar: | 2015-04-30 |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Motorinhoud: | 1.00 |
| Vermogen: | 70 |
| Kilometerstand: | 77825 |
| Kleur: | Grijs |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | GF-503-N |
Prijs:
verkocht
marge
Suzuki Swift 1.0 Boosterjet 112pk Select
| Bouwjaar: | 2017-09-01 |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Motorinhoud: | 1.00 |
| Vermogen: | 112 |
| Kilometerstand: | 111607 |
| Kleur: | Grijs |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | TS-778-S |
Prijs:
verkocht
marge
Suzuki Alto 1.0 Automaat
| Bouwjaar: | 2010-09-28 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 1.00 |
| Vermogen: | 68 |
| Kilometerstand: | 95380 |
| Kleur: | Grijs |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 26-NJS-1 |
Prijs:
verkocht
marge
Ford B-MAX 1.6 TI -VCT Titanium Automaat
| Bouwjaar: | 2013-02-01 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 1.60 |
| Vermogen: | 100 |
| Kilometerstand: | 69696 |
| Kleur: | Zwart |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | RS-320-X |
Prijs:
verkocht
marge
Opel Corsa- E 1.4
| Bouwjaar: | 2017-11-03 |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Motorinhoud: | 1.40 |
| Vermogen: | 90 |
| Kilometerstand: | 101697 |
| Kleur: | Zwart |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | RF-039-H |
Prijs:
gereserveerd
marge
