Lexus GS300H F-SPORT
| Bouwjaar: | 2016-01-07 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 2.50 |
| Vermogen: | 223 |
| Kilometerstand: | 160000 |
| Kleur: | |
| Brandstof: | Hybride (benzine) |
| Kenteken: | HV139H |
Prijs:
€ 27950.00
marge
Alfa Romeo Giulia 2.0 T TI
| Bouwjaar: | 2021-05-26 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 2.00 |
| Vermogen: | 280 |
| Kilometerstand: | 73338 |
| Kleur: | Zwart |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | HGH-88-S |
Prijs:
€ 32950.00
marge
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Titanium
| Bouwjaar: | 2026-09-24 |
| Transmissie: | Handgeschakeld |
| Motorinhoud: | 1.00 |
| Vermogen: | 101 |
| Kilometerstand: | 96001 |
| Kleur: | Blauw |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | 9-XND-25 |
Prijs:
verkocht
marge
VW Tiguan 1.4 TSI
| Bouwjaar: | 2018-07-19 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 1.40 |
| Vermogen: | 180 |
| Kilometerstand: | 60445 |
| Kleur: | Grijs |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | Z-764-DL |
Prijs:
€ 29950.00
marge
Toyota Yaris Hybride 1.5 Executive

| Bouwjaar: | 2017-05-12 |
| Transmissie: | Automaat |
| Motorinhoud: | 1.50 |
| Vermogen: | 75 |
| Kilometerstand: | 27857 |
| Kleur: | Grijs |
| Brandstof: | Benzine |
| Kenteken: | NX-965-N |
Prijs:
€ 16450.00
marge
